Nouă medalii pentru CSM Lugoj la Karate
Pe 16 noiembrie, secția de karate a CSM Lugoj a participat la Concursul Național Școlar de Karate, desfășurat la Târgoviște. Dintr-un total de 758 de sportivi, reprezentând 47 de cluburi, CSM Lugoj a fost reprezentată de 15 sportivi care au câștigat 9 medalii: 5 de aur, 1 de argint și 3 de bronz, clasându-se astfel pe locul 11 în clasamentul cluburilor participante.
Rezultate:
🥇 Balog Andrei | KIHON | 7 ani | 9 kyu | Băieți
🥇 Balog Andrei | KATA | 7 ani | 9 kyu | Băieți
🥈 Balog Andrei | KUMITE | 7 ani | OPEN | Băieți
🥇 Ilisei Mara | KATA | 11 ani | 8-7 kyu | Fete
🥇 Covaci-Drăgan Iustinian | KUMITE | 11 ani | -150 cm | Băieți
🥇 Mușat Dalian | KATA | 9 ani | 8-7 kyu | Băieți
🥉 Dumbrăveanu Darius | KATA | 11 ani | 8-7 kyu | Băieți
🥉 Hîrîci Gabriel | KUMITE | 14-15 ani | -55 kg | Băieți
🥉 Ene Bogdan | KUMITE | 16-17 ani | -75 kg | Băieți
„Vedeta” echipei a fost Balog Andrei, care a obținut 3 medalii: două de aur și una de argint.









